Am 02. März wurden in Potsdam Kandidaten für die Landesliste von Bündnis 90/Die Grünen nominiert
Hier die Ergebnisse der Aufstellung der Landesliste Brandenburg für die Bundestagswahlen im September 2013
(aufgestellt von Jochen Bona am 02.03.2013)
Bei einem Wahlergebnis von ca. 7 % wird es die beiden Bundestagsabgeordneten Annalena Baerbock und Wolfgang Renner geben.
Thomas Dyhr kandidierte vorerst auf Listenplatz 2 und erhielt nur 5 Stimmen. Anschließend kandidierte er auf Listenplatz 6 und bekam dort 7 Stimmen.
Siehe auch: http://www.gruene-brandenburg.de/
| Name | Stimmen | |
| Listenplatz 1 | ||
| Annalena Baerbock | Stimmberechtigte = 91Ja = 80
Nein = 06 Enthaltung = 05 Ungültig = 02 Quote = 88 % |
|
| Listenplatz 2 Wahlgang 1 | ||
| Dyhr | 5 | |
| Hermaneck | 6 | |
| Jungclaus | 20 | |
| Kalinka | 16 | |
| Menzel | zieht zurück | |
| Peschel | 0 (Vorstellung in Abwesenheit) | |
| Renner | 39 | |
| Rieger | 09 | |
| Das erforderliche 15 % Quorum für 2. Wahlgang haben nur Jungclaus, Kalinka, Renner erreicht | ||
| Listenplatz 2 Wahlgang 2 | ||
| Jungclaus | 20 | Zieht für Listenplatz 4 zurück |
| Kalinka | 20 | |
| Renner | 53 | gewählt |
| Listenplatz 3 | ||
| Yvonne Plaul | gewählt | |
| Listenplatz 4 | ||
| Kalinka | 48 | gewählt |
| Rieger, Schüler, Ullrich, Gust | 25 | |
| Listenplatz 5 | ||
| Maria Heider | gewählt | |
| Listenplatz 6 (mit 85 Wahlberechtigten) | ||
| Dyhr | 7 | |
| Gust | 11 | |
| Hermaneck | 19 | |
| Rieger | 48 | gewählt |
